| Offene Stadtmeisterschaften Crosslauf Leipzig, am 01.11.2009 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Cross 10 km (10000)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 10:30
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 479 | SÄGERT, Manfred | 1954 | SC DHFK LEIPZIG | 43:38 | ||
| 2. | 462 | SCHLEGEL, Bernd | 1954 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 44:18 | + 40 | |
| 3. | 457 | POLLMANNS, Werner | 1950 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 45:37 | + 1:59 | |
| 4. | 459 | KNIES, Dietmar | 1951 | LC AUENSEE | 46:58 | + 3:20 | |
| 5. | 484 | TOMCZAK, Wolf-Dieter | 1954 | SVLEIPZIGOST | 48:09 | + 4:31 | |
| 6. | 455 | KEITZ, Ralf | 1952 | LEIPZIGER TRIATHLON E.V. | 49:05 | + 5:27 | |
| 7. | 488 | CREUTZMANN, Achim | 1951 | LC AUENSEE | 1:00:43 | + 17:05 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | KRAUSE, Jürgen | 1957 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 40:58 | ||
| 2. | 412 | KÜHN, Michael | 1958 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 41:18 | + 20 | |
| 3. | 465 | THOMAS, Manfred | 1957 | LFV OBERHOLZ | 45:40 | + 4:42 | |
| 4. | 478 | RÜDIGER, Ralph | 1959 | LC AUENSEE | 48:03 | + 7:05 | |
| 5. | 410 | RINGEL, Bernd | 1957 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 48:05 | + 7:07 | |
| 6. | 407 | HOPPACH, Jörg | 1956 | LFV OBERHOLZ | 48:27 | + 7:29 | |
| 7. | 413 | KLINK, Ralf | 1959 | STADTWERKE LEIPZIG | 49:27 | + 8:29 | |
| 8. | 415 | GRIESMANN, Andreas | 1959 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 50:36 | + 9:38 | |
| 9. | 414 | STEINMEYER, Frank | 1959 | SG OLYMPIA | 50:44 | + 9:46 | |
| 10. | 408 | GROßMANN, Ralf | 1957 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 53:41 | + 12:43 | |
| 11. | 470 | KLEE, Peter | 1956 | LGTAUCHA/LEIPZIG | 54:24 | + 13:26 | |
| 12. | 448 | LEUERS, Friedhelm | 1956 | TSC LEIPZIG 07 | 58:16 | + 17:18 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 438 | LAPPE, Matthias | 1964 | LGEXA | 41:07 | ||
| 2. | 201 | RICHTER, Detlef | 1960 | LG LEIPTIG GRÜNAU | 43:15 | + 2:08 | |
| 3. | 491 | ROSCHER, Frank | 1964 | SG NORD LEIPZIG | 47:07 | + 6:00 | |
| 4. | 489 | JURCZEK, Heiko | 1964 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 49:20 | + 8:13 | |
| 5. | 467 | KÖHLER, Lutz | 1961 | LFV OBERHOLZ | 51:21 | + 10:14 | |
| 6. | 445 | LOHSE, Elmar | 1963 | LG TAUCHA | 52:11 | + 11:04 | |
| 7. | 416 | JOHNE, Carsten | 1963 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 52:51 | + 11:44 | |
| 8. | 473 | HAMMER, Torsten | 1964 | SCHKEUDITZ | 54:03 | + 12:56 | |
| 9. | 494 | MOUSE, Micky | 1963 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 1:04:37 | + 23:30 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 442 | SCHRÖDER, Veiko | 1965 | SC DHFK LEIPZIG | 39:35 | ||
| 2. | 202 | SPEER, Ronald | 1967 | LGEXA | 40:51 | + 1:16 | |
| 3. | 487 | HILDNER, Ralph | 1968 | LC AUENSEE | 41:09 | + 1:34 | |
| 4. | 439 | STÖß, Andre | 1969 | LGEXA | 41:14 | + 1:39 | |
| 5. | 466 | BAUMBACH, Frank | 1967 | G.M. RENNSTEIGLAUFV. | 44:03 | + 4:28 | |
| 6. | 440 | FRÖHLICH, Peter | 1966 | LGEXA | 44:34 | + 4:59 | |
| 7. | 447 | WEICHOLDT, Peter | 1966 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 45:08 | + 5:33 | |
| 8. | 490 | DÄBRITZ, Andre | 1968 | LGEXA | 46:30 | + 6:55 | |
| 9. | 434 | ANGRICK, Jan | 1965 | LGEXA | 47:29 | + 7:54 | |
| 10. | 420 | GERSTENBERGER, Volker | 1967 | LFV OBERHOLZ | 48:17 | + 8:42 | |
| 11. | 419 | ARNOLD, Klaus | 1967 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 49:12 | + 9:37 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 422 | BOGEN, Gregor | 1971 | LC AUENSEE | 39:55 | ||
| 2. | 423 | SCHLIEDER, Jörg | 1971 | LC AUENSEE | 42:38 | + 2:43 | |
| 3. | 458 | AHNERT, Marko | 1973 | TEAMERDINGERALKOHOLFREILEIPZIG | 43:45 | + 3:50 | |
| 4. | 441 | PROBST, Alexander | 1971 | LGEXA | 43:49 | + 3:54 | |
| 5. | 426 | HÄUSLER, Heiko | 1972 | LFV OBERHOLZ | 45:21 | + 5:26 | |
| 6. | 443 | KACZMARECK, Mike | 1971 | LC AUENSEE | 45:45 | + 5:50 | |
| 7. | 468 | PERLHOFER, Michael | 1974 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 47:49 | + 7:54 | |
| 8. | 474 | BOGEN, Norman | 1974 | FICHTE E.V. | 50:10 | + 10:15 | |
| 9. | 452 | KLEMER, Kei | 1973 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 51:06 | + 11:11 | |
| 10. | 449 | HAASER, Dirk | 1972 | TSC LEIPZIG 07 | 58:17 | + 18:22 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 428 | GRIESMANN, Ronny | 1979 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 37:03 | ||
| 2. | 437 | KUGLER, Björn | 1979 | LGEXA | 39:58 | + 2:55 | |
| 3. | 463 | WERNER, Marc | 1977 | LFV OBERHOLZ | 40:08 | + 3:05 | |
| 4. | 270 | FÜNFSTÜCK, Christoph | 1979 | LGEXA | 42:05 | + 5:02 | |
| 5. | 435 | WEBER, Thomas | 1977 | LGEXA | 43:24 | + 6:21 | |
| 6. | 427 | THOMSER, Daniel | 1976 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 43:48 | + 6:45 | |
| 7. | 480 | PAETZOLD, Andre | 1977 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 43:54 | + 6:51 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 493 | BETSCH, Max | 1990 | LAZ LEIPZIG | 36:33 | ||
| 2. | 469 | RUDOLF, Christian | 1986 | STADTWERKE LEIPZIG | 38:12 | + 1:38 | |
| 3. | 485 | KLEIN, Robert | 1985 | SC DHFK LEIPZIG | 39:49 | + 3:15 | |
| 4. | 444 | LOHSE, Marcel | 1989 | LG TAUCHA | 40:46 | + 4:12 | |
| 5. | 481 | SCHLEGEL, Christian | 1987 | LG TAUCHA | 41:53 | + 5:19 | |
| 6. | 429 | WEIDE, Daniel | 1980 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 45:59 | + 9:25 | |
| 7. | 464 | THOMAS, Kai | 1980 | LFV OBERHOLZ | 46:39 | + 10:05 | |
| 8. | 450 | WEIDAUER, Daniel | 1988 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 46:52 | + 10:18 | |
| 9. | 461 | SCHUMANN, Rene | 1980 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 47:21 | + 10:47 | |
| 10. | 430 | MEISEL, Tobias | 1980 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 48:01 | + 11:27 | |
| 11. | 451 | KRÜGER, Marcus | 1980 | LG ELBE PAREY | 48:40 | + 12:06 | |
| 12. | 431 | SPENGLER, René | 1980 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 50:47 | + 14:13 | |
| 13. | 436 | RAETZ, Martin | 1980 | LGEXA | 53:33 | + 16:59 | |
| 14. | 453 | MERCKLEIN, Max | 1988 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 1:00:59 | + 24:25 |
Cross 7 km (7000)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 10:30
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | TEICHERT, Horst | 1938 | SG OLYMPIA | 35:15 | ||
| 2. | 460 | SCHIRBEL, Peter | 1939 | SVLEIPZIGOST | 38:31 | + 3:16 | |
| 3. | 454 | WILLING, Otto | 1937 | LG TAUCHA | 42:51 | + 7:36 | |
| 4. | 475 | OPITZ, Wilfried | 1939 | BSV AOK LEIPZIG | 44:27 | + 9:12 | |
| 5. | 446 | LEONHARDT, Günter | 1938 | SG LVB LEIPZIG | 58:53 | + 23:38 |
Seniorinnen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 278 | HAUPT, Margot | 1943 | BSV AOK LEIPZIG | 38:33 | ||
| 2. | 279 | MEINEL, Hannelore | 1944 | HSG DHFK LEIPZIG | 39:22 | + 49 | |
| 3. | 296 | OEHLER, Elfriede | 1941 | LC AUENSEE | 45:44 | + 7:11 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | MÜLLER, Bernhard | 1944 | LAUFGRUPPE LVB | 35:04 | ||
| 2. | 303 | GOTTERT, Frank | 1940 | LEIPZIG MARATON | 35:54 | + 50 | |
| 3. | 471 | KRIEGESKORTE, Hans-Joachim | 1941 | SG LVB LEIPZIG | 39:17 | + 4:13 |
Seniorinnen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 307 | MOHR, Bettina | 1949 | LC AUENSEE | 46:24 | ||
| 2. | 299 | ULBRICH, Gabriele | 1945 | LC AUENSEE | 46:37 | + 13 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 482 | REICHEL, Bernd | 1949 | VS MARKRANSTÄDT | 31:04 | ||
| 2. | 456 | NIKISCH, Frank | 1949 | LC AUENSEE | 36:37 | + 5:33 | |
| 3. | 476 | KIEßLING, Mario | 1946 | LC AUENSEE | 39:50 | + 8:46 | |
| 4. | 486 | BECKER, Rolf | 1947 | SC DHFK LEIPZIG | 43:29 | + 12:25 | |
| 5. | 472 | GABLER, Lutz | 1946 | LC AUENSEE | 43:49 | + 12:45 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 281 | KÖNNECK, Hannelore | 1952 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 38:14 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 283 | NÖBEL-SCHULTZ, Adelheid | 1957 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 36:06 | ||
| 2. | 313 | FALKENHAGEN, Eveline | 1958 | SVLEIPZIGOST | 47:37 | + 11:31 | |
| 3. | 282 | KRAUSE, Ute | 1956 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 49:26 | + 13:20 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 | ERBS, Ina | 1962 | SC DHFK LEIPZIG | 33:24 | ||
| 2. | 315 | REMDE, Eva | 1962 | LC AUENSEE | 36:01 | + 2:37 | |
| 3. | 310 | JUNGHANS, Petra | 1962 | MOGONO | 37:55 | + 4:31 | |
| 4. | 285 | HOLKE, Karin | 1961 | LC AUENSEE | 39:54 | + 6:30 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aW. | 289 | BENNEMANN, Ulrike | 1966 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 32:24 | ||
| 2. | 297 | SPEER, Annett | 1968 | LGEXA | 33:03 | + 39 | |
| 3. | 288 | RUDOLF, Steffi | 1965 | LC AUENSEE | 40:11 | + 7:47 | |
| 4. | 305 | DRASCHNER, Ina | 1969 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 40:31 | + 8:07 | |
| 5. | 290 | KAUROFF, Annett | 1969 | LC AUENSEE | 44:31 | + 12:07 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 291 | BOGEN, Kathrin | 1970 | SC DHFK LEIPZIG | 28:24 | ||
| 2. | 314 | HÖRHOLD, Claudia | 1970 | SC DHFK LEIPZIG | 35:47 | + 7:23 | |
| 3. | 309 | KNOBLAUCH, Carla | 1973 | LG TAUCHA | 36:23 | + 7:59 | |
| 4. | 304 | MÜLLER, Tina | 1972 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 44:12 | + 15:48 |
Seniorinnen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 312 | BOCK, Manuela | 1978 | LC AUENSEE | 36:51 | ||
| 2. | 311 | PÖRSCHMANN, Anja | 1979 | LC AUENSEE | 49:04 | + 12:13 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 298 | JÄNICHEN, Silke | 1980 | LGEXA | 33:03 | ||
| 2. | 294 | BALIEU, Emilie | 1981 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 35:59 | + 2:55 | |
| 3. | 295 | KIRCHNER, Susann | 1988 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 44:17 | + 11:13 | |
| 4. | 306 | BÄR, Janina | 1982 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 44:44 | + 11:40 |
Cross 0,8 km (800)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 11:30
Schülerinnen W7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5013 | BERGER, Viktoria | 2002 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 4:19 | ||
| 2. | 6015 | HÖRHOLD, Clara | 2002 | SSV LEUTZSCH | 4:28 | + 9 | |
| 3. | 1005 | WEHLE, Laura | 2002 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:34 | + 15 | |
| 4. | 6001 | BRANDT, Paula-Sophie | 2002 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:35 | + 16 | |
| 5. | 1004 | PYSCHIK, Nina | 2002 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:55 | + 36 |
Schüler M7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | LIPPISCH, Constantin | 2002 | LAZ LEIPZIG | 4:24 | ||
| 2. | 1003 | BAUSCH, Tom | 2002 | SC DHFK LEIPZIG | 4:34 | + 10 | |
| 3. | 1002 | HÜCKEL, Leon Odin | 2002 | SC DHFK LEIPZIG | 4:55 | + 31 |
Schülerinnen W6
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1001 | FISCHER, Marie Luise | 2003 | LFV OBERHOLZ | 5:17 |
Schüler M6
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | MÖRITZ, Fabian | 2003 | SV LINDENAU 1848 | 4:42 |
Cross 1,3 km (1300)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 11:40
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003 | LIPPISCH, Clara-Marie | 2000 | LAZ LEIPZIG | 5:29 | ||
| 2. | 1035 | BÖTTCHER, Michelle | 2000 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:31 | + 2 | |
| 3. | 5018 | TRÄNKNER, Annika | 2000 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:43 | + 14 | |
| 4. | 5015 | SCHRENZENMEIER, Rebecca | 2000 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:43 | + 14 | |
| 5. | 6003 | MEINEL, Theresa | 2000 | LAZ LEIPZIG | 5:49 | + 20 | |
| 6. | 5021 | REINHOLD, Ylva | 2000 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:50 | + 21 | |
| 7. | 1030 | BAUMANN, Lisa | 2000 | LC TAUCHA | 5:50 | + 21 | |
| 8. | 1039 | KÜHNEL, Namcy | 2000 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:54 | + 25 | |
| 9. | 1038 | HELLER, Nina | 2000 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:05 | + 36 | |
| 10. | 6013 | JÄNICKE, Emily | 2000 | SV LINDENAU 1848 | 6:10 | + 41 | |
| 11. | 1036 | DOKTOR, Christine | 2000 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:25 | + 56 | |
| 12. | 1040 | LEUPOLD, Miriam | 2000 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:31 | + 1:02 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5019 | STRNAD, Hannah | 2001 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:18 | ||
| 2. | 5016 | WEND, Rebekka | 2001 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:19 | + 1 | |
| 3. | 1014 | LEHNERT, Sidney | 2001 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:35 | + 17 | |
| 4. | 1018 | RÖDIGER, Julia | 2001 | LAZ LEIPZIG | 5:37 | + 19 | |
| 5. | 1013 | KUNZE, Jessica | 2001 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:47 | + 29 | |
| 6. | 5020 | DIECKE, Felicitas | 2001 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:48 | + 30 | |
| 7. | 1017 | SCHUBERT, Lydia | 2001 | LAZ LEIPZIG | 5:53 | + 35 | |
| 8. | 1020 | KNÖLLER, Josephine | 2001 | LAZ LEIPZIG | 5:55 | + 37 | |
| 9. | 6008 | WIPPER, Lea | 2001 | SV LINDENAU 1848 | 5:58 | + 40 | |
| 10. | 1019 | KARL, Simone | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:00 | + 42 | |
| 11. | 1015 | RÜSSE, Eva | 2001 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 7:12 | + 1:54 |
Cross 1,3 km (1300)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 11:50
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5023 | SCHRENZENMEIER, Albert | 2000 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:33 | ||
| 2. | 1032 | ARNOLD, Jonas | 2000 | VOLKSSPORT LEIPZIG | 5:35 | + 2 | |
| 3. | 1042 | MÜHNE, Jonas | 2000 | SC DHFK LEIPZIG | 5:44 | + 11 | |
| 4. | 1034 | WERGIN, Adrian | 2000 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:55 | + 22 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1028 | SOTO, Jason Gonzalez | 2001 | LAZ LEIPZIG | 5:23 | ||
| 2. | 2004 | JURCZEK, Henry | 2001 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:26 | + 3 | |
| 3. | 1010 | WOZNIAKOWSKI, Dustin | 2001 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:27 | + 4 | |
| 4. | 1026 | UNTCH, Christoph | 2001 | LAZ LEIPZIG | 5:28 | + 5 | |
| 5. | 1025 | DIERS, Otto | 2001 | LAZ LEIPZIG | 5:34 | + 11 | |
| 6. | 1008 | MARX, Jonas | 2001 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:36 | + 13 | |
| 7. | 1016 | HÄNISCH, Lars | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:02 | + 39 | |
| 8. | 1006 | HEINIG, Paul | 2001 | SC DHFK LEIPZIG | 6:03 | + 40 | |
| 9. | 1023 | WUTTKE, Raik | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:05 | + 42 | |
| 10. | 1021 | SCHNEINPFLUG, Julius | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:07 | + 44 | |
| 11. | 1022 | PORST, Paul | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:07 | + 44 | |
| 12. | 1009 | WOLFF, Franz | 2001 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:11 | + 48 | |
| 13. | 1024 | JESCHECK, Tom | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:29 | + 1:06 | |
| 14. | 1027 | SCHMIDT, Theo | 2001 | LAZ LEIPZIG | 6:30 | + 1:07 |
Cross 1,3 km (1300)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 12:00
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1089 | RÜBESTAHL, Sophia | 1998 | LAZ LEIPZIG | 4:47 | ||
| 2. | 1091 | FISCHER, Anna Kristin | 1998 | LFV OBERHOLZ | 5:03 | + 15 | |
| 3. | 6012 | MÖRITZ, Patricia | 1998 | SV LINDENAU 1848 | 5:13 | + 25 | |
| 4. | 1074 | WOZNIAKOWSKI, Justine | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:27 | + 40 | |
| 5. | 5014 | LANGE, Almut | 1998 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:33 | + 46 | |
| 6. | 1068 | GERSTENBERGER, Helena | 1998 | LFV OBERHOLZ | 5:40 | + 52 | |
| 7. | 1070 | BEITKE, Nadine | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:42 | + 54 | |
| 8. | 2011 | THERMANN, Anna_lena | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 7:22 | + 2:34 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1053 | SCHÖNBERG, Anne | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:15 | ||
| 2. | 1052 | LINNE, Franziska | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:16 | + 1 | |
| 3. | 1048 | DREYER, Franka | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:20 | + 5 | |
| 4. | 1046 | MAIER, Anna | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:25 | + 10 | |
| 5. | 1043 | MUSIAL, Lia | 1999 | LC TAUCHA | 5:29 | + 14 | |
| 6. | 1054 | STELLWAG, Judy | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:36 | + 21 | |
| 7. | 1045 | GAJOWSKI, Bettina | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:44 | + 29 | |
| 8. | 5017 | KRETSCHMAR, Ronja | 1999 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:47 | + 32 | |
| 9. | 1047 | MÖCKEL, Laura | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:51 | + 36 | |
| 10. | 1065 | UNTCH, Nina | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:53 | + 38 |
Cross 1,3 km (1300)
Datum: 01.11.2009 Beginn: 12:10
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1085 | CAPELLE, Theo | 1998 | LAZ LEIPZIG | 4:35 | ||
| 2. | 6004 | STENZ, Valentin | 1998 | LAZ LEIPZIG | 4:41 | + 5 | |
| 3. | 1088 | MORAWE, Jeremy | 1998 | LAZ LEIPZIG | 4:47 | + 11 | |
| 4. | 1084 | BINDER, Thaddäus | 1998 | LAZ LEIPZIG | 4:49 | + 13 | |
| 5. | 1075 | DOKTOR, Claudius | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:53 | + 17 | |
| 6. | 1082 | WOLFF, Carl Leonard | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:56 | + 20 | |
| 7. | 1076 | HANKE, Marvin | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:58 | + 22 | |
| 8. | 1080 | SCHMIDT, Jakob | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:58 | + 23 | |
| 9. | 1079 | RATZLAFF, Lars | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:01 | + 25 | |
| 10. | 1086 | DRECHSLER, Martin | 1998 | LAZ LEIPZIG | 5:09 | + 33 | |
| 11. | 1066 | GROHMANN, Felix | 1998 | LC TAUCHA | 5:19 | + 44 | |
| 12. | 1083 | PAWELKA, Konrad | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:23 | + 48 | |
| 13. | 1077 | MAIER, André | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:27 | + 52 | |
| 14. | 5026 | HOPPE, Maximilian | 1998 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:31 | + 56 | |
| 15. | 1090 | MENZEL, Ludwig | 1998 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:31 | + 56 | |
| 16. | 1081 | WEBER, Max | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:50 | + 1:15 | |
| 17. | 5024 | SCHRENZENMEIER, Mauriz | 1998 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 6:09 | + 1:33 | |
| 18. | 2014 | GRADLEWSKI, Max | 1998 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:21 | + 1:45 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1060 | RÖDIGER, Jonas | 1999 | LAZ LEIPZIG | 4:39 | ||
| 2. | 1051 | NETSCHER, Fabian | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 4:51 | + 12 | |
| 3. | 1058 | MEYER, Philipp | 1999 | LAZ LEIPZIG | 4:53 | + 14 | |
| 4. | 6011 | PICKAREK, Niklas | 1999 | SV LINDENAU 1848 | 5:04 | + 25 | |
| 5. | 3001 | LEHMANN, Franz | 1999 | SC DHFK LEIPZIG | 5:06 | + 27 | |
| 6. | 1057 | HÖROLD, Clemens | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:07 | + 28 | |
| 7. | 1064 | BAUER, Julien | 1999 | LFV OBERHOLZ | 5:10 | + 31 | |
| 8. | 1059 | NAUCK, Jakob | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:19 | + 40 | |
| 9. | 1061 | RICHTER, Franz Adrian | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:24 | + 45 | |
| 10. | 6010 | NICKEL, Maximilian | 1999 | SV LINDENAU 1848 | 5:29 | + 50 | |
| 11. | 1056 | GENEST, Paul | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:30 | + 51 | |
| 12. | 1049 | BERGMANN, Felix | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:33 | + 54 | |
| 13. | 1062 | SCHOLER, Jonathan | 1999 | LAZ LEIPZIG | 5:34 | + 55 | |
| 14. | 5025 | REINHOLD, Thies | 1999 | TSG MARKKLEEBERG VON 1903 | 5:44 | + 1:05 | |
| 15. | 1050 | FROHBERG, Niclas | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 5:48 | + 1:09 | |
| 16. | 2013 | REETZ, Moritz | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:00 | + 1:21 | |
| 17. | 2015 | BRAUSE, Franz-Alexander | 1999 | SG MO-GO-NO LEIPZIG | 6:06 | + 1:27 | |
