Offene Stadtmeisterschaften Crosslauf
Leipzig, am 30.10.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Cross 7 km (7000)
Datum: 01.11.2009  Beginn: 10:30

Seniorinnen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Neumann, Anni 1938 LC AUENSEE 45:03   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 BUSSE, Manfred 1938 LG TAUCHA/LEIPZIG 28:47   
2. 67 GOTTERT, Frank 1940 LEIPZIG MARATON 31:20  + 2:33 
3. 47 Haupt, Peter 1940 BSV AOK LEIPZIG 35:21  + 6:34 
4. 59 WILLING, Otto 1937 LG TAUCHA/LEIPZIG 37:23  + 8:36 
5. 64 DR. SERGEL, Dieter 1938 LWF 41:27  + 12:40 
6. 106 Hofmann, Joachim 1938 DEUTSCHALPEN E V LEIPZIG 41:42  + 12:55 
7. 65 ZIMMERMANN, Horst 1940 SC DHFK LEIPZIG 44:37  + 15:50 
8. 63 LEONHARDT, Günter 1938 SG LVB LEIPZIG 55:15  + 26:28 

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 46 Haupt, Margot 1943 BSV AOK LEIPZIG 35:37   

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 57 MÜLLER, Bernhard 1944 SG LVB LEIPZIG 31:04   
2. 55 JÄSCHE, Uwe 1943 SC DHFK LEIPZIG 31:26  + 22 
3. 54 MUNKELT, Friedemann 1945 SC DHFK LEIPZIG 32:28  + 1:24 
4. 52 Elbinger, Peter 1945 SG LVB LEIPZIG 33:35  + 2:31 
5. 58 KRIEGESKORT, Hans-Joachim 1941 SG LVB LEIPZIG 34:04  + 3:00 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 62 MOHR, Bettina 1949 LC AUENSEE 43:39   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 56 EPPERT, Andreas 1950 LC AUENSEE 26:15   
2. 104 Schicht, Herbert 1950 BSV AOK LEIPZIG 32:18  + 6:03 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 Kutschbach, Ursula 1955 LC AUENSEE 42:10   

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 51 Nöbel-Schultz, Adelheid 1957 VOLKSSPORT LEIPZIG 30:33   
2. 61 TIMMLER, Chris-Eleonore 1960 SC DHFK LEIPZIG 32:49  + 2:16 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 110 Wiedemann, Ulrike 1965 BSV AOK LEIPZIG 29:09   
2. 48 Junghanns, Petra 1962 SG MO-GO-NO LEIPZIG 31:52  + 2:43 
3. 162 Plewe, Birgit 1964 LFV OBERHOLZ 33:19  + 4:10 
4. 105 Weigelt, Andrea 1964 BSV AOK LEIPZIG 33:49  + 4:40 
5. 100 Rudolf, Steffi 1965 LC AUENSEE 34:15  + 5:06 
6. 49 Herbener, Sabine 1963 WSG MARIENBRUNN 36:39  + 7:30 
7. 66 ESCHERICH, Daniela 1963 OHNE 38:58  + 9:49 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 111 Musial, Elke 1968 LG TAUCHA/LEIPZIG 26:46   
2. 103 Schröter, Andrea 1966 SC DHFK LEIPZIG 31:13  + 4:27 
3. 101 Höhold, Claudia 1970 SC DHFK LEIPZIG 31:28  + 4:42 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 99 Dornfeld, Anne 1980 VOLKSSPORT 35:13   
2. 102 Krause , Heyka 1978 VOLKSSPORT 36:59  + 1:46 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 107 Meyer, Juliane 1988 SG OLYMPIA 26:33   
2. 50 Zieger, Ulrike 1987 LEIPZIGER SKICLUB 30:58  + 4:25 
3. 53 Götze, Tina 1982 PSV LEIPZIG 36:23  + 9:50 

Cross 10 km (10000)
Datum: 01.11.2009  Beginn: 10:30

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 179 SÄGERT, Manfred 1954 SC DHFK LEIPZIG 40:05   
2. 144 TOMCZAK, Wolf-Dieter 1954 SV OST LEIPZIG 41:29  + 1:24 
3. 153 Knies, Dietmar 1951 LC AUENSEE 42:15  + 2:10 
4. 160 Panza, x 1951 LEIPZIGER TRIATHLON 42:29  + 2:24 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 142 Beier, Dettlef 1957 BSV AOK LEIPZIG 33:16   
2. 128 KÜHN, Michael 1958 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 36:26  + 3:10 
3. 135 TAUBE, Detlev-Renaldo 1957 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 36:28  + 3:12 
4. 176 Weicholdt, Peter 1960 BSV AOK LEIPZIG 38:56  + 5:40 
5. 130 RECHENBACH, Rainer 1958 LG ASICS PIRNA 40:12  + 6:56 
6. 143 MOHR, Bernd 1957 LC AUENSEE 44:26  + 11:10 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 Giebel, Jörg 1965 SC DHFK LEIPZIG 34:01   
2. 148 Lappe, Matthias 1964 LG EXA 39:24  + 5:23 
3. 150 PAUL, Carsten 1962 LG EXA 40:44  + 6:43 
4. 165 BRETSCHNEIDER, Michael 1965 SC DHFK LEIPZIG 41:01  + 7:00 
5. 172 ESCHERICH, Hans Uwe 1963 VOLKSSPORT LEIPZIG 43:24  + 9:23 
6. 174 Lohse, Elmar 1963 LG TAUCHA/LEIPZIG 44:49  + 10:48 
168 Johne, Carsten 1963 VOLKSSPORT aufg.   

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 STÖß, Andre 1969 LGEXA 32:49   
2. 169 Hildner, Ralph 1968 LC AUENSEE 35:43  + 2:53 
3. 151 Speer, Ronald 1967 LG EXA 36:33  + 3:43 
4. 146 Fröhlich, Peter 1966 BSV AOK LEIPZIG 39:02  + 6:12 
5. 123 Hubert, Vock 1970 VOLKSSPORT 40:06  + 7:16 
6. 140 DÄBRITZ, Andre 1968 VOLKSSPORT 41:12  + 8:22 
7. 126 MUSTER, Max 1968 VOLKSSPORT 41:23  + 8:33 
8. 166 Goldacker, Dirk 1966 SV VORWÖRTS ZWICKAU 42:01  + 9:11 
9. 161 Gerstenberger, Volker 1967 LFV OBERHOLZ 42:22  + 9:32 
10. 134 FISCHER, Marco 1970 LFV OBERHOLZ 42:31  + 9:41 
11. 158 SCHEFFLER, Jens 1967 VOLKSSPORT 43:26  + 10:36 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 154 Schlieder, Jörg 1971 LC AUENSEE 36:22   
2. 121 Lässig, David 1975 FRESHRUNNERS.COM 38:12  + 1:50 
3. 147 Lindner, Fabian 1981 VOLKSSPORT 39:37  + 3:15 
4. 159 PERLHOFER, Michael 1974 VOLKSSPORT LEIPZIG 40:13  + 3:51 
5. 136 EINENKEL, Steffen 1972 SC DHFK LEIPZIG 40:46  + 4:24 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 129 GRIESMANN, Ronny 1979 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 31:55   
2. 155 Werner, Marc 1977 LFV OBERHOLZ 33:40  + 1:45 
3. 145 Duscha, Thomas 1976 VOLKSSPORT 39:24  + 7:29 
4. 170 WEIDE, Daniel 1980 VOLKSSPORT LEIPZIG 39:52  + 7:57 
5. 156 SCHUMANN, Rene 1980 VOLKSSPORT 43:07  + 11:12 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 Weyer, Sven 1985 SC DHFK LEIPZIG 30:20   
2. 137 BETSCH, Max 1990 LAZ LEIPZIG 31:54  + 1:34 
3. 133 Müller, Rene 1986 BSV AOK LEIPZIG 33:02  + 2:42 
4. 167 Klein, Robert 1985 SC DHFK LEIPZIG 33:49  + 3:28 
5. 175 Lohse, Marcel 1989 BSV AOK LEIPZIG 34:09  + 3:49 
6. 120 Elbinger, Stefan 1983 BSV AOK LEIPZIG 34:33  + 4:13 
7. 177 Bogen, Gregor 1971 LC AUENSEE 34:58  + 4:38 
8. 164 Werner, Martin 1987 VOLKSSPORT 35:07  + 4:47 
9. 190 ROTHE, Phillipp 1984 RFV DIE LÖWEN WEIMAR 37:17  + 6:57 
10. 163 Pregel, Jörn 1983 BSV AOK LEIPZIG 37:32  + 7:12 
11. 141 Sperling, Josef 1983 BSV AOK LEIPZIG 39:08  + 8:48 
12. 157 KREUER, David 1982 VOLKSSPORT LEIPZIG 39:45  + 9:25 
13. 125 MÜHLBERG, Stefan 1988 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 41:41  + 11:21 
14. 171 WOHLFAHRT, Steffen 1983 VOLKSSPORT 42:56  + 12:36 
173 THOMAS, Christian 1989 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 n.a.   

Cross 0,8 km (800)
Datum: 01.11.2009  Beginn: 11:30

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 68 Fahl, Emma 2003 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:25:03   
2. 181 FISCHER, Marie Luise 2003 LFV OBERHOLZ 4:59:18  + 34:15 
3. 203 Thomas, Maxi 2003 LAZ LEIPZIG 5:09:10  + 44:07 
4. 71 Hanschmann, Leonie 2003 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:18:04  + 53:01 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 582 MÖRITZ, Fabian 2003 SV LINDENAU 1848 4:23:30   
2. 569 BIELIG, Jonas 2003 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:26:11  + 2:41 
3. 202 Bruck, Levi 2003 LAZ LEIPZIG 4:55:23  + 31:53 

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 196 ERDMANN, Nele 2004 TORGAU 5:21:22   
2. 584 Diecke, Victoria 2004 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 5:34:09  + 12:47 

Cross 1,3 km (1300)
Datum: 01.11.2009  Beginn: 11:40

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 218 Rödiger, Julia 2001 LAZ LEIPZIG 4:01:24   
2. 563 STRNAD, Hanna 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:07:54  + 6:30 
3. 89 Lehnert, Sidney 2001 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:12:22  + 10:58 
4. 579 PAPST, Henriette 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:19:38  + 18:14 
5. 564 WEND, Rebekka 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:24:09  + 22:45 
6. 88 Kunze, Jessica 2001 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:24:47  + 23:23 
7. 565 DIECKE, Felicitas 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:25:05  + 23:41 
8. 576 WEINECKE, Leonie 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:25:56  + 24:32 
9. 587 HOCHE, Lene 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:29:09  + 27:45 
10. 575 HILDEBRAND, Vivien 2001 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:31:00  + 29:36 
11. 375 GERTH, Nelly 2001 SC DHFK LEIPZIG 4:31:11  + 29:47 
12. 90 Lehnert, Rosalia 2001 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:32:35  + 31:11 
13. 214 Schuster, Hanna 2001 LAZ LEIPZIG 4:37:18  + 35:54 
14. 374 GERTH, Gina 2001 SC DHFK LEIPZIG 4:38:36  + 37:12 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 562 BERGER, Victoria 2002 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:11:46   
2. 212 Saul, Friederike 2002 LAZ LEIPZIG 4:26:28  + 14:42 
3. 72 Wehle, Laura 2002 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:33:33  + 21:47 
4. 210 Naymann, Lucy 2002 LAZ LEIPZIG 4:50:43  + 38:57 
5. 183 HEINRICH, Svenia 2002 LFV OBERHOLZ 4:54:12  + 42:26 
6. 597 PYSCHIK, Nina 2002 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:54:12  + 42:26 

Cross 1,3 km (1300)
Datum: 01.11.2009  Beginn: 11:50

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 95 Marx, Johnas 2001 SG MO-GO-NO LEIPZIG 3:57:29   
2. 195 SCHÄFER, Morik 2001 SSV 1952 TORGAU 3:59:59  + 2:30 
3. 2000 Hänisch, Lars 2001 LAZ LEIPZIG 4:00:27  + 2:58 
4. 2002 Posmyk, Vincent 2001 LAZ LEIPZIG 4:01:04  + 3:35 
5. 2001 Heinrich, Robert 2001 LAZ LEIPZIG 4:06:26  + 8:57 
6. 217 Porst, Paul 2001 LAZ LEIPZIG 4:08:00  + 10:31 
7. 93 Degenhardt, Malte 2001 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:08:01  + 10:32 
8. 216 Kneis, Dominic 2001 LAZ LEIPZIG 4:10:56  + 13:27 
9. 220 Untch, Christoph 2001 LAZ LEIPZIG 4:11:39  + 14:10 
10. 2003 Scheinpflug, Julius 2001 LAZ LEIPZIG 4:27:15  + 29:46 
11. 96 Trompter, Eric 2001 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:38:18  + 1:40:49 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 566 JURCZEK, Henry 2002 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 4:02:08   
2. 204 Bausch, Tom 2002 LAZ LEIPZIG 4:04:25  + 2:17 
3. 194 MILLE, Lucien 2002 SSV 1952 TORGAU 4:10:14  + 8:06 
4. 69 Hanke, Nick 2002 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:14:22  + 12:14 
5. 378 GOGOL, Marc Ole 2002 SC DHFK LEIPZIG 4:17:55  + 15:47 
6. 207 Lippisch, Constantin 2002 LAZ LEIPZIG 4:21:21  + 19:13 
7. 208 Meyer, Ben-Colin 2002 LAZ LEIPZIG 4:36:19  + 34:11 
8. 206 Hamel, Daniel Lucas 2002 LAZ LEIPZIG 4:37:08  + 35:00 

Cross 1,3 km (1300)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 12:05

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 249 Linne, Franziska 1999 LAZ LEIPZIG 5:00:47   
2. 98 Dreyer, Franka 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:03:06  + 2:19 
3. 530 Möckel, Lara Lee Ann 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:12:23  + 11:36 
4. 251 Schönberg, Anne 1999 LAZ LEIPZIG 5:19:50  + 19:03 
5. 253 Wust, Sophie-Christin 1999 LAZ LEIPZIG 5:22:02  + 21:15 
6. 528 Gajowski, Bettina 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:28:19  + 27:32 
7. 16 MUSIAL, Lia 1999 LC TAUCHA 5:28:28  + 27:41 
8. 247 Jonker, Emily 1999 LAZ LEIPZIG 5:29:16  + 28:29 
9. 14 MAUERE, Isabel 1999 LC TAUCHA 5:31:25  + 30:38 
10. 588 WEIGEL, Caroline 1999 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 5:34:44  + 33:57 
11. 15 TOBIASCHEK, Emily 1999 LC TAUCHA 5:35:53  + 35:06 
12. 248 Knöller, Charlotte 1999 LAZ LEIPZIG 5:40:16  + 39:29 
13. 13 MERTINS, Victoria 1999 LC TAUCHA 5:43:38  + 42:51 
14. 244 Busse, Clara 1999 LAZ LEIPZIG 5:44:22  + 43:35 
15. 117 WILFING, Cora 1999 SV LINDENAU 1848 5:55:05  + 54:18 
16. 116 JÄHN, Natalie 1999 SV LINDENAU 1848 5:57:00  + 56:13 
17. 583 STÖß, Antonia 1999 SV HANDWERK 5:58:33  + 57:46 
18. 245 Grünewald, Jenny 1999 LAZ LEIPZIG 5:59:31  + 58:44 
19. 529 Schelhorn, Isabell 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 6:03:10  + 1:02:23 
20. 246 Heinze, Loreen 1999 LAZ LEIPZIG 6:38:02  + 1:37:15 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 578 Schretzenmaier, Rebecka 2000 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 5:23:21   
2. 85 Böttcher, Michelle 2000 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:27:36  + 4:15 
3. 87 Kühnel, Nancy 2000 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:29:33  + 6:12 
4. 18 BAUMANN, Lisa 2000 LC TAUCHA 5:39:07  + 15:46 
5. 113 ROSNER, Nadja 2000 SV LINDENAU 1848 5:40:17  + 16:56 
6. 239 Struppert, Lena-Ladina 2000 LAZ LEIPZIG 5:44:50  + 21:29 
7. 115 JÄNICKE, Emily 2000 SV LINDENAU 1848 5:53:57  + 30:36 
8. 231 Lippisch, Clara-Marie 2000 LAZ LEIPZIG 6:07:16  + 43:55 
9. 114 TAUCHNITZ, Sina 2000 SV LINDENAU 1848 6:09:22  + 46:01 
10. 228 Kinne, Emma 2000 LAZ LEIPZIG 6:45:06  + 1:21:45 
11. 240 Tischer, Hannah-Lene 2000 LAZ LEIPZIG 6:45:51  + 1:22:30 
12. 229 Köpcke, Hanna 2000 LAZ LEIPZIG 6:51:09  + 1:27:48 
13. 225 Empl, Lilly 2000 LAZ LEIPZIG 6:57:31  + 1:34:10 

Cross 1,3 km (1300)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 12:20

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 262 Rödiger, Jonas 1999 LAZ LEIPZIG 4:34:45   
2. 541 Netscher, Fabian 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 4:48:14  + 13:29 
3. 259 Paul, Vincent 1999 LAZ LEIPZIG 4:49:07  + 14:22 
4. 256 Medicke, Paul 1999 LAZ LEIPZIG 4:54:36  + 19:51 
5. 372 LEHMANN, Franz 1999 SC DHFK LEIPZIG 4:55:04  + 20:19 
6. 257 Meyer, Philipp 1999 LAZ LEIPZIG 5:06:28  + 31:43 
7. 260 Pickarek, Niklas 1999 LAZ LEIPZIG 5:08:25  + 33:40 
8. 11 JAKOB, Jonas 1999 LC TAUCHA 5:11:51  + 37:06 
9. 255 Jungke, Cedrik 1999 LAZ LEIPZIG 5:17:53  + 43:08 
10. 539 Bergmann, Felix 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:23:50  + 49:05 
11. 263 Schulte, Marvin 1999 LAZ LEIPZIG 5:24:25  + 49:40 
12. 19 STIEMER, Jonas 1999 LC TAUCHA 5:36:29  + 1:01:44 
13. 540 Zocher, Florian Fritze 1999 SG MO-GO-NO LEIPZIG 5:37:38  + 1:02:53 
14. 258 Nauck, Jakob 1999 LAZ LEIPZIG 5:42:14  + 1:07:29 
15. 373 BOTHE, Niklas 1999 SC DHFK LEIPZIG 6:00:47  + 1:26:02 
16. 12 GEIßLER, Till 1999 LC TAUCHA 6:02:01  + 1:27:16 
17. 264 Werner, Ole 1999 LAZ LEIPZIG 6:02:21  + 1:27:36 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 193 ERDMANN, Tim 2000 SSV 1952 TORGAU 4:49:21   
2. 241 Varnhorn, Lasse 2000 LAZ LEIPZIG 4:57:13  + 7:52 
3. 581 SCHREZENMAIER, Albert 2000 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 5:09:23  + 20:02 
4. 222 Baum, Lenny 2000 LAZ LEIPZIG 5:23:00  + 33:39 
5. 230 Kreisel, Oliver 2000 LAZ LEIPZIG 5:29:14  + 39:53 
6. 224 Brodkorb, Lucas 2000 LAZ LEIPZIG 5:41:05  + 51:44 
7. 234 Pleil, Lennart 2000 LAZ LEIPZIG 5:49:57  + 1:00:36 
8. 376 MÜHNE, Jomas 2000 SC DHFK LEIPZIG 14:17:20  + 9:27:59 

Cross 2,3 km (2300)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 12:30

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 295 Thielicke, Sinja 1997 LAZ LEIPZIG 10:28:45   
2. 77 WEISE, Laura 1997 SG MO-GO-NO LEIPZIG 11:03:28  + 34:43 
3. 286 Mende, Annahelen 1997 LAZ LEIPZIG 12:05:30  + 1:36:45 
4. 3 BÖHME, Nadine 1997 LC TAUCHA 14:41:00  + 4:12:14 
5. 590 BURZLAFF, lISA 1997 MOGONO 16:41:00  + 6:12:14 
6. 4 WUGK, Theresa 1997 LC TAUCHA 17:41:00  + 7:12:14 
7. 5 STEMMLER, Yvonne 1997 LC TAUCHA 18:41:00  + 8:12:14 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 266 Rübestahl, Sophia 1998 LAZ LEIPZIG 10:22:14   
2. 180 FISCHER, Anna Kristin 1998 LFV OBERHOLZ 10:35:18  + 13:04 
3. 268 Thate, Luise 1998 LAZ LEIPZIG 10:46:17  + 24:03 
4. 534 Kunzemann, Vivien 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 11:15:49  + 53:35 
5. 533 Thamm, Nadja 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 11:27:00  + 1:04:46 
6. 265 Apitzsch, Amelie 1998 LAZ LEIPZIG 11:34:29  + 1:12:15 
7. 118 MÖRITZ, Patricia 1998 SV LINDENAU 1848 11:43:19  + 1:21:05 
8. 586 HAUFFE, Theresa 1998 LG ASICS PIRNA 11:44:46  + 1:22:32 
9. 535 Mahlo, Maria 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 11:45:18  + 1:23:04 
10. 2005 KNIZA, Jessica 1998 OHNE 12:22:36  + 2:00:22 
11. 537 Michaelis, Alexandra 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 12:42:00  + 2:19:46 
12. 532 Beitke, Nadja 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 13:41:00  + 3:18:45 
13. 182 HEINRICH, Saskia 1998 LFV OBERHOLZ 15:41:00  + 5:18:45 
14. 538 Zocher, Lisa Marie 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 19:41:00  + 9:18:45 
15. 379 FISCHER, Deike 1998 SC DHFK LEIPZIG 20:41:00  + 10:18:45 

Cross 2,3 km (2300)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 12:45

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 558 Peukert, Sophia 1995 LAZ LEIPZIG 11:19   
2. 592 Lobenstein, Anne 1995 SG MO-GO-NO LEIPZIG 13:02  + 1:43 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 299 Schwabe, Anna 1996 LAZ LEIPZIG 9:57   
2. 300 Schwabe, Jana 1996 LAZ LEIPZIG 10:00  + 3 
3. 296 Linne, Marie-Therese 1996 LAZ LEIPZIG 10:17  + 20 
4. 290 Paetzolt, Mariana 1996 LAZ LEIPZIG 10:38  + 41 
5. 288 Gersdorf, Lena 1996 LAZ LEIPZIG 11:22  + 1:25 
6. 594 Schönberg, Lisa 1996 LAZ LEIPZIG 11:30  + 1:32 
7. 2 Lindner, Annie 1996 LG TAUCHA/LEIPZIG 11:30  + 1:33 
8. 2006 FRÖHLICH, Maria 1996 SC DHFK LEIPZIG 11:38  + 1:41 
9. 1 Junghans, Jasmin 1996 LG TAUCHA/LEIPZIG 12:26  + 2:29 
10. 74 HENNIG, Friederike 1996 SG MO-GO-NO LEIPZIG 12:36  + 2:39 
11. 75 BREHME, Thea 1996 SG MO-GO-NO LEIPZIG 12:46  + 2:49 

Cross 2,3 km (2300)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 13:00

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 188 MORIK, Leroy 1997 SSV 1952 TORGAU 9:25   
2. 293 Joestel, Tom 1997 LAZ LEIPZIG 9:56  + 31 
3. 2007 HOFMANN, Tiboy 1997 LC TAUCHA 10:20  + 55 
4. 20 GERMER, Oscar 1997 LC TAUCHA 10:36  + 1:11 
5. 189 LIPPE, Robin 1997 LC TAUCHA 10:40  + 1:15 
6. 556 Trampler, Antonio 1997 SG MO-GO-NO LEIPZIG 10:57  + 1:32 
7. 595 Jueterbock, Florian 1997 LAZ LEIPZIG 11:01  + 1:36 
8. 574 EMMRICH, Martin 1997 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 11:34  + 2:09 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 278 Morawe, Jeremy Maik 1998 LAZ LEIPZIG 9:48   
2. 554 König, Constantin 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 10:03  + 15 
3. 271 Capelle, Theo 1998 LAZ LEIPZIG 10:13  + 25 
4. 280 Rosemann, Eric 1998 LAZ LEIPZIG 10:22  + 34 
5. 8 RETZLAFF, Tim 1998 LC TAUCHA 10:25  + 37 
6. 282 Stenz, Valentin 1998 LAZ LEIPZIG 10:26  + 38 
7. 545 Doktor, Claudius 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 10:30  + 42 
8. 548 Wolff, Carl Leonard 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 10:32  + 44 
9. 9 GROHMANN, Felix 1998 LC TAUCHA 10:36  + 48 
10. 7 ZIMMERMANN, Tom 1998 LC TAUCHA 10:37  + 49 
11. 555 Friedrich, Till Hagen 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 10:39  + 51 
12. 270 Binder, Thaddäus 1998 LAZ LEIPZIG 10:42  + 54 
13. 549 Ratzlaff, Lars 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 10:58  + 1:10 
14. 585 ESPENHAYN, Robin 1998 SV HANDWERK 10:58  + 1:10 
15. 277 Hanitzsch, Felix 1998 LAZ LEIPZIG 11:02  + 1:14 
16. 272 Drechsler, Martin 1998 LAZ LEIPZIG 11:11  + 1:23 
17. 546 Hanke, Marvin 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 11:13  + 1:25 
18. 591 Goldacker, Hugo 1998 LAZ LEIPZIG 11:24  + 1:36 
19. 550 Weber, Max 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 11:43  + 1:55 
20. 10 BERGER, Eric 1998 LC TAUCHA 12:06  + 2:18 
21. 572 MENZEL, Ludwig 1998 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 12:07  + 2:19 
22. 551 Daniel, Julius 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 12:08  + 2:20 
23. 570 HOPPE, Max 1998 TSG MARKKLEEBERG VON 1903 12:12  + 2:24 
24. 547 Maier, André 1998 SG MO-GO-NO LEIPZIG 12:13  + 2:25 
25. 283 Thome, Levin Benjamin 1998 LAZ LEIPZIG 12:47  + 2:59 
26. 281 Sadeg, Yasin 1998 LAZ LEIPZIG 12:54  + 3:06 
27. 269 AM MARADI, Rewat 1998 LAZ LEIPZIG 13:13  + 3:25 

Cross 2,3 km (2300)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 13:15

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 499 Jonker, Samuel 1995 LAZ LEIPZIG 8:38   
2. 498 Großmann-Bennet, Patrick 1995 LAZ LEIPZIG 8:57  + 19 
